Um começo para o seu acervo
Estes modelos partem dos textos de Salão dos Jogos. Substitua os temas pelos seus objetos e acrescente data, origem e grau de certeza de cada informação.
8 de 8 registros
| Identificador | Tema | Perspectiva | O que registrar |
|---|---|---|---|
| SDF-001 | O gabinete organiza a roda | Gabinete | A máquina não oferece apenas uma tela. Sua altura, seus controles e o espaço ao redor ajudam a definir quem joga, quem observa e como as pessoas se aproximam. |
| SDF-002 | O placar tem regras invisíveis | Placar | Uma pontuação parece um número direto, mas sua comparação depende de condições. O desafio começa em entender o que aquele registro representa. |
| SDF-003 | Esperar a vez também era participar | Fila | A fila cria um tempo de observação e conversa. Ela pode ensinar caminhos, revelar estratégias e estabelecer pequenos acordos sobre a próxima partida. |
| SDF-004 | O som do salão não cabe numa faixa | Bairro | Cada jogo tem seus sons, mas o fliperama produz uma combinação de máquinas, vozes e ruídos do espaço. Essa mistura é um objeto de memória por si só. |
| SDF-005 | O endereço encontra o caminho de casa | Gabinete | Um salão pode ser lembrado pelo trajeto até ele, pela esquina ou pelo comércio vizinho. A localização ajuda a entender como o lugar entrava na vida cotidiana. |
| SDF-006 | A ficha guardada na gaveta | Placar | Um objeto pequeno pode funcionar como lembrança de um lugar inteiro. A ficha preservada oferece pistas, mas não explica sozinha como era usada. |
| SDF-007 | O desafio que reuniu a turma | Fila | Uma disputa local pode deixar marcas duradouras sem ter produzido uma tabela oficial. O registro começa pelas pessoas e pelo combinado. |
| SDF-008 | Quando a máquina mudou de lugar | Bairro | Reconhecer um gabinete em outro espaço pode produzir uma sensação curiosa de continuidade. O objeto permanece, mas a experiência ao redor se reorganiza. |
Como usar
O identificador diferencia cada registro. Tema nomeia o assunto, perspectiva limita a pergunta e a última coluna ajuda a começar a documentação. Os arquivos contêm modelos, não um inventário de peças reais.
